Editörün seçtikleri
Öğrenciler! Harçlarınızı Yatırmayı Unutmayın…
www.comuhaber.com – Zeynep Aslan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri 6-10 Şubat 2012 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler arasında harç ücretlerini yatırmayan öğrenciler, ders kayıtlarını yapamayacaklar.
I. sınıf öğrencilerin ders kayıt işlemleri üniversite tarafından yapılacağı için I. sınıf öğrencilerinin kayıt yenileme için bir işlem yapmasına gerek yoktur. Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri ise harçlarını 06-10 Şubat tarihleri arasında bankaya yatırdıktan sonra Öğrenci Bilgi Sisteminden ders kayıt işlemlerini yapacaklar. Harç ücretini yatırmayan öğrencilerin ders kayıt panelleri aktif olmayacak. Harç ücretleri bankaya yatırıldıktan sonra aynı gün içerisinde aktif hale gelecek.
Öte yandan, 13-17 Şubat 2012 tarihleri arasında da, Ders Ekleme-Bırakma, geç kayıtlar ve danışman onayları yapılacak.
Bu arada mazeretleri nedeniyle kayıt yenileyemeyenler, dönemin ilk haftasında (13-17 Şubat 2012) ilgili bölüm/ program başkanlığına kayıt yenileme başvurusunu yapacaklar. Mazeretleri ilgili eğitim biriminin yönetim kurulunca kabul edilenler aynı hafta içerisinde kayıt yenileme ve derse seçme işlemini yapacaklar.
Dersler 13 Şubat’ta Başlıyor
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fakülte-Yüksekokulları (Tıp Fakültesi ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu hariç) öğrencileri için Bahar yarıyılı 13 Şubat 2012’de başlayacak 18 Mayıs 2012 günü son bulacak.
Enstitüler içinse kayıt tarihleri farklı işliyor. Tüm enstitülerde yüksek lisans programlarına asil olarak kabul edilen öğrenciler harç ücretlerini 06-08 tarihleri arasından yatıracak ve yine aynı tarihler arasında kayıt yaptıracaklar. Doktora programlarına ilk kez kabul edilenlerin ise kayıt tarihleri 06-10 Şubat 2012. Tüm enstitülerde dersler 20 Şubat 2012 günü başlayacak 25 Mayıs 2012 günü sona erecek.
Harç miktarları şöyle:
(2011-2012 ÖĞRETİM YILI HARÇ MİKTARLARI)
FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL | NORMAL ÖĞRETİM HARÇ HARÇ | İKİNCİ ÖĞRETİM HARÇ | |||||
2011-2012 TOPLAM HARÇ TUTARI | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT | KATKI KREDİSİ ALANLAR | 2011-2012 TOPLAM HARÇ TUTARI | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT | |
Eğitim Fakültesi | 369,20 | 184,60 | 184,60 | 85,20 | 1.027,00 | 513,50 | 513,50 |
Fen-Ed.Fak.(Edebiyat Prog.) | 369,20 | 184,60 | 184,60 | 85,20 | 962,00 | 481,00 | 481,00 |
Fen-Ed.Fak. (Fen Prog.) | 369,20 | 184,60 | 184,60 | 85,20 | 1.281,00 | 640,50 | 640,50 |
Biga İktisadi ve İd.Bil.Fak | 406,90 | 203,45 | 203,45 | 93,90 | 1.155,00 | 577,50 | 577,50 |
İlahiyat Fakültesi | 369,20 | 184,60 | 184,60 | 85,20 | 1.027,00 | 513,50 | 513,50 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | 503,10 | 251,55 | 251,55 | 116,10 | – | – | – |
Su Ürünleri Fakültesi | 410,80 | 205,40 | 205,40 | 94,80 | 1.924,00 | 962,00 | 962,00 |
Ziraat Fakültesi | 503,10 | 251,55 | 251,55 | 116,10 | – | – | – |
Güzel Sanatlar Fakültesi | 410,80 | 205,40 | 205,40 | 94,80 | – | – | – |
Tıp Fakültesi | 768,30 | 384,15 | 384,15 | 118,20 | – | – | – |
Ç.Kale Sağlık Yüksekokulu | 247,00 | 123,50 | 123,50 | 57,00 | 1.155,00 | 577,50 | 577,50 |
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 247,00 | 123,50 | 123,50 | 57,00 | – | – | – |
Turizm İşl.ve Otelcilik Y.O. | 247,00 | 123,50 | 123,50 | 57,00 | 770,00 | 385,00 | 385,00 |
Beden Eğitimi ve Spor Y.O | 247,00 | 123,50 | 123,50 | 57,00 | – | – | – |
Ayvacık Meslek Yüksekokulu | 247,00 | 123,50 | 123,50 | 57,00 | 770,00 | 385,00 | 385,00 |
Bayramiç M.Y.O | 247,00 | 123,50 | 123,50 | 57,00 | 770,00 | 385,00 | 385,00 |
Biga M.Y.O | 247,00 | 123,50 | 123,50 | 57,00 | 770,00 | 385,00 | 385,00 |
Çan M.Y.O. | 247,00 | 123,50 | 123,50 | 57,00 | 770,00 | 385,00 | 385,00 |
Çanakkale M.Y.O. | 247,00 | 123,50 | 123,50 | 57,00 | 770,00 | 385,00 | 385,00 |
Ezine M.Y.O | 247,00 | 123,50 | 123,50 | 57,00 | 770,00 | 385,00 | 385,00 |
Gelibolu Piri Reis MY.O | 247,00 | 123,50 | 123,50 | 57,00 | 770,00 | 385,00 | 385,00 |
Gökçeada M.Y.O. | 247,00 | 123,50 | 123,50 | 57,00 | 770,00 | 385,00 | 385,00 |
Lapseki M.Y.O | 247,00 | 123,50 | 123,50 | 57,00 | 770,00 | 385,00 | 385,00 |
Yenice MY.O | 247,00 | 123,50 | 123,50 | 57,00 | 770,00 | 385,00 | 385,00 |
Sağlık Hizmetleri M.Y.O | 247,00 | 123,50 | 123,50 | 57,00 | – | – | – |
Sosyal Bilimler Enstitüsü | 335,40 | 167,70 | 167,70 | 77,40 | – | – | – |
Fen Bilimleri Enstitüsü | 335,40 | 167,70 | 167,70 | 77,40 | – | – | – |
Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 335,40 | 167,70 | 167,70 | 77,40 | – | – | – |
Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 335,40 | 167,70 | 167,70 | 77,40 | – | – | – |
Pingback: Harç Ücretlerini ÖSEM’de Yatırabilirsiniz – ÇOMÜ Haber